Nemokamas pristatymas

Pasaulyje pristatymas

Aukščiausios kokybės

Dovanos

Paramos 24/7

100% Moneyback

Grįžti Keistis

AP03 išmetamųjų + įsiurbimo veleno M57D30 BMW X3 X5 X6 E46 E90 E91 E60 E83 330 d 325d 525D D530D 11317791579 / 11317791580

AP03 išmetamųjų + įsiurbimo veleno M57D30 BMW X3 X5 X6 E46 E90 E91 E60 E83 330 d 325d 525D D530D 11317791579 / 11317791580

naujas

    €197.32
    • (0)

SKU: w61447

Žymos: bmw f30, BMW E53 X5, e61, bmw x3 e83, e65, e36, E39, e91, bmw x1, e90.

Specifikacija:

  • Metų: M57 D30,M57N2,M57
  • Elemento Aukštis: 0inch
  • Išorės Bandymų, Sertifikavimo: BMK
  • Nėra. Cilindrų: X3 E83,X5 E53,X5 E70", X6 E71, E72
  • Tūris: BMW 3er 5er 7er X3,X5,X6
  • Medžiagos Tipas: BMW E46 E90 E91 E92 E93 E39 E60 E61 E63 E64 E38 E65, E66, E67
  • Modelio Pavadinimas: 11 31 7 791 579,11317791579,11 31 7 791 580,11317791580
  • Elemento Tipas: Veleno
  • Elemento Ilgio: 0inch
  • Prekės Svoris: 0kg
  • Specialios Funkcijos: 330 d,325d,d530d,525d,535d,635d,730 d,3.0 d,xDrive35d
  • Prekės Skersmuo: 0inch
  • Elemento Plotis: 0inch

BMW M57N 256 D4, M57 D30 (306D5) Benzinas 1 * išmetamųjų & 1 * įsiurbimo veleno Naujas

ⅰ .Atsargų,laivybos ir garantija

-daiktų sandėlyje

-krovinio iš karto

-nenugalima kaina

-kokybės garantija:24 mėnesiai

ⅱ .OEM numeris 11317791579, 11317791580, 11 31 7 791 579, 11 31 7 791 580,HV0373,

Užrašas ekranėlyje: pvz.Tiks šie modeliai

Benutzt į Wagen:

Pavadinimas Motortyp Hubraum kW PS Zylinderzahl Bauart Baujahr

BMW

3 (E46)

330 d Dyzelinas, 2926 135 184 6 Stufenheck 10.1999 - 02.2005

330 d Dyzelinas 2993 150 204 6 Stufenheck 03.2003 - 02.2005

330 xd Dyzelinas, 2926 135 184 6 Stufenheck 01.2000 - 02.2003

330 xd Dyzelinas 2993 150 204 6 Stufenheck 09.2002 - 12.2004

3 Coupe (E46)

330 Cd Dyzelinas 2993 150 204 6 Sedanas 03.2003 - 07.2006

3 Cabriolet (E46)

330 Cd Dyzelinas 2993 150 204 6 Cabriolet 08.2005 - 12.2007

3 Touring (E46)

330 d Dyzelinas, 2926 135 184 6 Kombinuotas 10.1999 - 02.2005

330 xd Dyzelinas, 2926 135 184 6 Kombinuotas 01.2000 - 03.2003

330 d Dyzelinas 2993 150 204 6 Kombinuotas 03.2003 - 02.2005

330 xd Dyzelinas 2993 150 204 6 Kombinuotas 08.2002 - 05.2005

3 (E90)

325 d Dyzelinas 2993 145 197 6 Stufenheck 09.2006 - 02.2010

330 d Dyzelinas 2993 170 231 6 Stufenheck 09.2005 - 09.2008

330 xd Dyzelinas 2993 170 231 6 Stufenheck 09.2005 - 08.2008

335 d Dyzelinas 2993 210 286 6 Stufenheck 09.2006 - 12.2011

3 Touring (E91)

325 d Dyzelinas 2993 145 197 6 Kombinuotas 09.2006 - 06.2012

330 d Dyzelinas 2993 170 231 6 Kombinuotas 12.2004 - 08.2008

330 xd Dyzelinas 2993 170 231 6 Kombinuotas 09.2005 - 06.2012

335 d Dyzelinas 2993 210 286 6 Kombinuotas 09.2006 - 06.2012

3 Coupe (E92)

325 d Dyzelinas 2993 145 197 6 Sedanas 02.2007 - 02.2010

330 d Dyzelinas 2993 170 231 6 Sedanas 03.2006 - 08.2008

330 xd Dyzelinas 2993 170 231 6 Sedanas 03.2006 - 08.2008

335 d Dyzelinas 2993 210 286 6 Sedanas 03.2006 - 03.2013

3 Cabriolet (E93)

325 d Dyzelinas 2993 145 197 6 Cabriolet 03.2007 - 12.2010

330 d Dyzelinas 2993 170 231 6 Cabriolet 03.2007 - 12.2013

5 (E39)

530 d Dyzelinas, 2926 135 184 6 Stufenheck 08.1998 - 09.2000

530 d Dyzelinas, 2926 142 193 6 Stufenheck 09.1998 - 06.2003

5 Touring (E39)

530 d Dyzelinas, 2926 135 184 6 Kombinuotas 08.1998 - 09.2000

530 d Dyzelinas, 2926 142 193 6 Kombinuotas 09.2000 - 05.2004

5 (E60)

525 d Dyzelinas 2993 145 197 6 Stufenheck 01.2007 - 03.2010

525 xd Dyzelinas 2993 145 197 6 Stufenheck 11.2006 - 08.2007

525 d xDrive Dyzelinas 2993 145 197 6 Stufenheck 09.2007 - 12.2009

530 d Dyzelinas 2993 160 218 6 Stufenheck 09.2002 - 09.2005

530 d Dyzelinas 2993 170 231 6 Stufenheck 04.2005 - 02.2007

530 xd Dyzelinas 2993 170 231 6 Stufenheck 02.2005 - 02.2007

530 d Dyzelinas 2993 173 235 6 Stufenheck 02.2007 - 12.2009

530 xd Dyzelinas 2993 173 235 6 Stufenheck 03.2007 - 08.2007

530 d xDrive Dyzelinas 2993 173 235 6 Stufenheck 09.2007 - 12.2009

535 d Dyzelinas 2993 200 272 6 Stufenheck 09.2004 - 03.2010

535 d Dyzelinas 2993 210 286 6 Stufenheck 01.2007 - 03.2010

5 Touring (E61)

525 d Dyzelinas 2993 145 197 6 Kombinuotas 03.2007 - 05.2010

525 xd Dyzelinas 2993 145 197 6 Kombinuotas 09.2007 - 09.2008

525 d xDrive Dyzelinas 2993 145 197 6 Kombinuotas 09.2008 - 05.2010

530 d Dyzelinas 2993 160 218 6 Kombinuotas 03.2004 - 09.2005

530 d Dyzelinas 2993 170 231 6 Kombinuotas 02.2005 - 02.2007

530 xd Dyzelinas 2993 170 231 6 Kombinuotas 02.2005 - 02.2007

530 d Dyzelinas 2993 173 235 6 Kombinuotas 02.2007 - 05.2010

530 xd Dyzelinas 2993 173 235 6 Kombinuotas 01.2007 - 08.2007

530 d xDrive Dyzelinas 2993 173 235 6 Kombinuotas 09.2007 - 05.2010

535 d Dyzelinas 2993 200 272 6 Kombinuotas 09.2004 - 12.2010

535 d Dyzelinas 2993 210 286 6 Kombinuotas 01.2007 - 12.2010

6 (E63)

635 d Dyzelinas 2993 210 286 6 Sedanas 07.2007 - 07.2010

6 Cabriolet (E64)

635 d Dyzelinas 2993 210 286 6 Cabriolet 07.2007 - 07.2010

7 (E38)

730 d Dyzelinas, 2926 135 184 6 Stufenheck 08.1998 - 04.2000

730 d Dyzelinas, 2926 142 193 6 Stufenheck 04.2000 - 11.2001

7 (E65, E66, E67)

730 d Dyzelinas 2993 155 211 6 Stufenheck 10.2002 - 07.2008

730 d Dyzelinas 2993 160 218 6 Stufenheck 06.2002 - 02.2005

730 Ld Dyzelinas 2993 170 231 6 Stufenheck 07.2005 - 08.2008

X3 (E83)

3.0 d Dyzelinas 2993 150 204 6 Geländewagen geschlossen 01.2004 - 08.2005

xDrive 30 d Dyzelinas 2993 155 211 6 Geländewagen geschlossen 09.2008 - 08.2010

3.0 d Dyzelinas 2993 160 218 6 Geländewagen geschlossen 09.2005 - 08.2008

xDrive 30 d Dyzelinas 2993 160 218 6 Geländewagen geschlossen 09.2008 - 08.2010

3.0 sd Dyzelinas 2993 210 286 6 Geländewagen geschlossen 09.2006 - 08.2008

xDrive 35 d Dyzelinas 2993 210 286 6 Geländewagen geschlossen 09.2008 - 08.2011

X5 (E53)

3.0 d Dyzelinas 2925 135 184 6 Geländewagen geschlossen 05.2001 - 12.2003

3.0 d Dyzelinas 2993 160 218 6 Geländewagen geschlossen 12.2003 - 12.2006

X5 (E70")

3.0 d Dyzelinas 2993 173 235 6 Geländewagen geschlossen 02.2007 - 09.2008

3.0 sd Dyzelinas 2993 210 286 6 Geländewagen geschlossen 10.2007 - 03.2010

xDrive 35 d Dyzelinas 2993 210 286 6 Geländewagen geschlossen 09.2008 - 06.2013

X6 (E71, E72)

xDrive 30 d Dyzelinas 2993 173 235 6 Geländewagen geschlossen 09.2007 - 06.2014

xDrive 35 d Dyzelinas 2993 210 286 6 Geländewagen geschlossen 06.2007 - 03.2010

Benutzt į Motoren:

Motorcode Motortyp Hubraum kW PS Zylinderzahl Kraftstoffart Baujahr

BMW

M57 D30 (306D1) Benzinas 2926 135 184 6 Dyzelinas X - X

M57 D30 (306D2) Benzinas 2993 150 204 6 Dyzelinas X - X

M57 D30 (306D3) Benzinas 2993 135 184 6 Dyzelinas X - X

M57 D30 (306D4) Benzinas 2993 198 269 6 Dyzelinas X - X

M57 D30 (306D5) Benzinas 2993 198 269 6 Dyzelinas X - X

M57N 256 D4 Dyzelinas, 2497 120 163 6 Dyzelinas X - X

M57N2 306 D2 Dyzelinas 2993 160 218 6 Dyzelinas X - X

M57N2 306 D3 Dyzelinas 2993 150 204 6 Dyzelinas X - X

Jums taip pat patiktų